

ステンレス製。ホースの向きは固定。
市販のホースニップルが使えるようにRc1/8の加工有り。

本体は真鍮、ニップルは銅。ホースの向きは変更可能。
ホースは肉厚1のものをホースバンドで固定。

本体は真鍮、角ベースはステンレス製。ホースの向きは変更可能。
市販のホースニップルが使えるようにRc1/8 の加工有り。

下図を参考にA〜Hに当てはまる寸法、または記号をご連絡下さい。
| 型式 | タイプ | 記号 | ネジ式 | Oリング式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョイントパイプ | ジョイントパイプ | ||||||||
| 呼び | 外径(Ø) | 内径(Ø) | (e) | ネジ部長さ | Ød | 使用Oリング | |||
| DC ダイナクール |
ST (四角) |
1 | M6 | 6.0 | 3.0 | 10 | 8 | 6.2 | SS4.5 |
| 2 | M8 | 8.0 | 4.0 | 10 | 8 | 8.2 | SS6.5 | ||
| 3 | Rc1/16 | 8.0 | 4.0 | 有効 4 | 7 | ― | ― | ||
| 4 | Rc1/8 | 10.5 | 5.7 | 有効 4 | 10 | ― | ― | ||
| 5 | Rc1/4 | 13.8 | 7.8 | 有効 6 | 10 | ― | ― | ||
| OT (四角) |
6 | Ø6 | 6.0 | 3.0 | 18 | ― | 6.3 | S4 | |
| 7 | Ø8 | 8.0 | 4.0 | 18 | ― | 8.2 | S6 | ||
| 8 | Ø10 | 10.0 | 5.0 | 18 | ― | 10.0 | P7 | ||
| RT (回転) |
1 | M6 | 6.0 | 3.0 | 10 | 8 | 6.2 | SS4.5 | |
| 2 | M8 | 8.0 | 4.0 | 10 | 8 | 8.2 | SS6.5 | ||
| 3 | Rc1/16 | 8.0 | 4.0 | 有効 4 | 7 | ― | ― | ||
| 4 | Rc1/8 | 10.5 | 5.7 | 有効 4 | 10 | ― | ― | ||
| 5 | Rc1/4 | 13.8 | 7.8 | 有効 6 | 10 | ― | ― | ||
| RS (回転角) |
1 | M6 (30幅) |
6.0 | 3.0 | 10 | 8 | 6.2 | SS4.5 | |
| 10 | M6 (36幅) |
6.0 | 3.0 | 10 | 8 | 6.2 | SS4.5 | ||
| 4 | Rc1/8 | 10.5 | 5.7 | 有効 4 | 10 | ― | ― | ||
| 5 | Rc1/4 | 13.8 | 7.8 | 有効 6 | 10 | ― | ― | ||
| 9 | Rc3/8 | 17.3 | 10.9 | 有効 7 | 14 | ― | ― | ||
| インナーパイプ | ||
|---|---|---|
| 記号 | 外径(Ø) | 内径(Ø) |
| 1 | 1.0 | 0.75 |
| 2 | 1.2 | 0.9 |
| 3 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 1.8 | 1.4 |
| 5 | 2.0 | 1.6 |
| 6 | 2.2 | 1.8 |
| 7 | 2.4 | 2.0 |
| 8 | 3.0 | 2.6 |
| 9 | 4.2 | 3.8 |
| 10 | 8.0 | 6.0 |
| 単位:mm | ||
※ RS M6 サイズのみ記号1〜5の中から選択して下さい。
※ RS Rc3/8 サイズは外径Ø8×内径Ø6サイズのみになります。
![]()
DC - A - B - C - D - E - F - G - H 寸法指定=( )mm
| A : | 基本タイプ | ST・RT・OT・RS のいずれかを記入してください。 |
| B : | タップサイズ | 表A 記号の欄から番号を選んで記入してください。 |
| C : | ジョイントパイプの長さ | 任意の数字をミリ単位で記入してください。 |
| D : | インナーパイプの長さ | 任意の数字をミリ単位で記入してください。 |
| E : | インナーパイプの径 | 表B 記号の欄から番号を選んで記入してください。 |
| F : | 全長(首下の長さ) | C+Dの寸法の合計を記入してください。 |
| G : | ロウ付けの有無 | なし=0 あり=1 Oリング仕様(Rc ネジは不可)=2 を記入 してください。 |
| H : | 継手の選択 ST・OT・RSタイプ注文時 | ワンタッチ継手の有無 なし=0 Ø4用継手=1 Ø6用継手=2 |
| RT タイプ注文時 | 銅パイプの長さ 通常24o=0 寸法指定( )o=1 |
※寸法指定の場合、任意の数字をミリ単位で記入してください。
![]()
DC - RT - 1 - 100 - 80 - 4 - 180 - 1 - 1 寸法指定=(400)mm
![]()
ダイナクール注文用紙(OTタイプ用)(PDF:87.5KB)

![]()

ステンレス製 ホースの向きは固定
市販のホースニップルが使えるようにRc1/8の加工有り。
ベース後端の止栓を外すと、中のパイプが取り出せます。

下図を参考にA〜Gに当てはまる寸法、または記号をご連絡下さい。


表1
| 記号 | 外径 | 内径 |
|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0.75 |
| 2 | 1.2 | 0.9 |
| 3 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 1.8 | 1.4 |
| 5 | 2.0 | 1.6 |
| 6 | 2.2 | 1.8 |
| 7 | 2.4 | 2.0 |
| 8 | 3.0 | 2.6 |
| 9 | 4.2 | 3.8 |
表2
| 記号 | 水穴径 | 本体径 |
|---|---|---|
| 1 | Ø10 | Ø9.5 |
| 2 | Ø12 | Ø11.0 |
| 3 | Ø14 | Ø13.0 |
![]()
SC - A - B - C - D - E - F - G
| A : | パイプの長さ | 任意の数字をミリ単位で記入して下さい。 |
| B : | パイプの径 | 表1から記号を選んで下さい。 |
| C : | スクロールの長さ | 任意の数字をミリ単位で記入して下さい。 |
| D : | 端面から製品部までの長さ | 任意の数字をミリ単位で記入して下さい。 |
| E : | 主型(スライドコア)の厚み | 任意の数字をミリ単位で記入して下さい。 |
| F : | 冷却穴径 | 表2から記号を選んで下さい。 |
| G : | ロウ付けの有無 | ロウ付けする場合のみBを記入して下さい。 |
(※ロウ付けをしないと、ピンからバブラーを取り外す時にベース部分のみ外れてしまうおそれがありますので、ロウ付けされる事をお勧めします。)
![]()
ST - 55 - 3 - 42 - 66 - 90 - 2 - B





ピンに穴を開けて冷却水を通すことで鋳造品内部の小さな空間(鋳巣)の発生を防ぐことができます。
ダイキャスト金型のスポット冷却は日々進歩しており、水冷に対するニーズは非常に増加傾向にあります。
ダイナモではそれらのあらゆるニーズ、品質に対応していきます。
特に品質においては芯振れ0.3mm以内を許容範囲として加工可能径は最小Ø1まであけることができます。
また冷却穴に合わせた“バブラー(冷却管)”も御用意させて頂きますので、現在お困りのピンにて是非一度御検討ください。
| 最小加工径 | Ø1 | MAX=L100 |
|---|---|---|
| Ø2 | MAX=L300 | |
| Ø3〜 | MAX=L500 |
穴の芯振れは100mmに対して0.1以内で作ることが可能です。
外径、内径の最小肉厚は1.0mmとなります。


