エンドミルカタログはこちら

サイズ一覧

MER ミニチュアエンドミル(超硬ソリッド)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
MER-04-2 0.4 1.2 3 38
MER-05-2 0.5 1.5
MER-06-2 0.6 1.7
MER-07-2 0.7 2.1
MER-08-2 0.8 2.4
MER-09-2 0.9 2.7
MER-10-2 1.0 3.0 3 38
MER-11-2 1.1 3.3
MER-12-2 1.2 3.8
MER-13-2 1.3 3.9
MER-14-2 1.4 4.2
MER-15-2 1.5 4.2
MER-16-2 1.6 4.8 3 38
MER-18-2 1.8 5.3
MER-20-2 2.0 6.0
MER-25-2 2.5 8.0

2枚刃
MER ミニチュアエンドミル(超硬ソリッド)

AEM 30° ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
2枚刃 4枚刃
AEM-010-2 AEM-010-4 1.0 4 4 50
AEM-015-2 AEM-015-4 1.5 4 4 50
AEM-020-2 AEM-020-4 2.0 5 4 50
AEM-025-2 AEM-025-4 2.5 6 4 50
AEM-030-2 AEM-030-4 3.0 8 6 57
AEM-035-2 AEM-035-4 3.5 10 6 57
AEM-040-2 AEM-040-4 4.0 11 6 57
AEM-045-2 AEM-045-4 4.5 11 6 57
AEM-050-2 AEM-050-4 5.0 16 6 57
AEM-055-2 AEM-055-4 5.5 16 6 57
AEM-060-2 AEM-060-4 6.0 16 6 57
AEM-070-2 AEM-070-4 7.0 22 8 63
AEM-080-2 AEM-080-4 8.0 22 8 63
AEM-090-2 AEM-090-4 9.0 25 10 72
AEM-100-2 AEM-100-4 10.0 25 10 72
AEM-110-2 AEM-110-4 11.0 30 12 83
AEM-120-2 AEM-120-4 12.0 30 12 83
AEM-140-2 AEM-140-4 14.0 35 14 83
AEM-140-2A AEM-140-4A 14.0 35 16 92
AEM-160-2 AEM-160-4 16.0 35 16 92
AEM-180-2 AEM-180-4 18.0 45 18 92
AEM-180-2A AEM-180-4A 18.0 45 20 104
AEM-200-2 AEM-200-4 20.0 45 20 104

AEM 30°ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

ASM 45° ヘリカルスタッブエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
ASM-010-2 1 2 4 50
ASM-020-2 2 4 4 50
ASM-030-2 3 6 6 57
ASM-040-2 4 8 6 57
ASM-050-2 5 10 6 57
ASM-060-2 6 10 6 57
ASM-080-2 8 16 8 63
ASM-100-2 10 19 10 72
ASM-120-2 12 22 12 83

2枚刃
ASM 45°ヘリカルスタッブエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

ARM 45° ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
ARM-010-2 1 3 4 50
ARM-020-2 2 6 4 50
ARM-030-2 3 10 6 57
ARM-040-2 4 15 6 57
ARM-050-2 5 20 6 57
ARM-060-2 6 20 6 57
ARM-080-2 8 25 8 63
ARM-100-2 10 25 10 72
ARM-120-2 12 30 12 83
ARM-140-2 14 30 14 83
ARM-160-2 16 35 16 92
ARM-180-2 18 45 18 92
ARM-200-2 20 45 20 104

2枚刃
ARM 45°ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

BLRM 30° ヘリカルロングボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
BLRM-020-2 2 5 6 57
BLRM-030-2 3 8 6 75
BLRM-040-2 4 8 6 75
BLRM-050-2 5 10 6 100
BLRM-060-2 6 12 6 100
BLRM-080-2 8 14 8 100
BLRM-100-2 10 18 10 120
BLRM-120-2 12 22 12 130
BLRM-160-2 16 30 16 150
BLRM-200-2 20 38 20 150

2枚刃
BLRM 30°ヘリカルロングボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

EMH 38° ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
2枚刃 4枚刃 6枚刃
EMH-030-2 EMH-030-4   3 8 4 50
EMH-040-2 EMH-040-4   4 12 4 50
EMH-050-2 EMH-050-4   5 15 6 57
EMH-060-2 EMH-060-4 EMH-060-6 6 18 6 57
EMH-080-2 EMH-080-4 EMH-080-6 8 20 8 63
EMH-100-2 EMH-100-4 EMH-100-6 10 22 10 72
EMH-120-2 EMH-120-4 EMH-120-6 12 25 12 83
    EMH-140-6 14 30 14 83
    EMH-160-6 16 35 16 92
    EMH-180-6 18 45 18 92
  EMH-200-4 EMH-200-6 20 45 20 104

EMH 38°ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

SDH 60° ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
3枚刃 4枚刃
SDH-050-3   5 15 6 57
SDH-060-3   6 18 6 57
SDH-080-3 SDH-080-4 8 22 8 63
SDH-100-3 SDH-100-4 10 25 10 72
SDH-120-3 SDH-120-4 12 30 12 83
SDH-140-3 SDH-140-4 14 35 14 83
SDH-160-3 SDH-160-4 16 35 16 92
SDH-180-3 SDH-180-4 18 45 18 92
SDH-200-3 SDH-200-4 20 45 20 104

SDH 60°ヘリカルエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

BEM 30° ヘリカルボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
BEM-030-2 3 15 3 38
BEM-040-2 4 18 4 50
BEM-050-2 5 18 5 50
BEM-060-2 6 18 6 57
BEM-080-2 8 22 8 63
BEM-100-2 10 25 10 72
BEM-120-2 12 30 12 83
BEM-140-2 14 35 14 83
BEM-160-2 16 35 16 92
BEM-180-2 18 45 18 92
BEM-200-2 20 45 20 104

2枚刃
BEM 30°ヘリカルボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

BMH 38° ヘリカルボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

型番 刃径 刃長 シャンク径 全長
BMH-030-4 3 8 4 50
BMH-040-4 4 12 4 50
BMH-050-4 5 15 6 57
BMH-060-4 6 18 6 57
BMH-080-4 8 20 8 63
BMH-100-4 10 22 10 72
BMH-120-4 12 25 12 83

4枚刃
BMH 38°ヘリカルボールエンドミル(超硬ソリッド)(ノンコーティング・MAコーティング)

お見積り依頼お問い合わせ電話番号

ピンに関するお問い合わせ 工具に関するお問い合わせ

ページトップへ