自動盤工具カタログはこちら

サイズ一覧

BBM 旋盤用精密穴クリバイト(超硬ソリッド)
型番 最小加工径 L1 N シャンク径 全長
ØB S L2
BBM-040104 Ø1 4 0.75 4 50
BBM-040106 6
BBM-040108 8
BBM-040204 Ø2 4 1.50
BBM-040206 6
BBM-040208 8
BBM-040210 10
BBM-040213 13
BBM-040308 Ø3 8 2.25
BBM-040310 10
BBM-040313 13
BBM-040315 15
BBM-040320 20
BBM-040408 Ø4 8 3.00
BBM-040410 10
BBM-040415 15
BBM-040420 20
BBM-040425 25
BBM-060510 Ø5 10 3.75 6 57
BBM-060515 15
BBM-060520 20
BBM-060525 25
BBM-060528 28
BBM-060610 Ø6 10 4.50 6 57
BBM-060615 15
BBM-060620 20
BBM-060625 25
BBM-060630 30
BBM-060635 35
BBM-060638 38
BBM-080715 Ø7 15 5.25 8 63
BBM-080725 25
BBM-080732 32
BBM-080738 38
BBM-080746 46
BBM-080813 Ø8 13 6.00
BBM-080820 20
BBM-080825 25
BBM-080832 32
BBM-080838 38
BBM-080846 46
BBM-080850 50
BBM-100913 Ø9 13 6.75 10 72
BBM-100920 20
BBM-100925 25
BBM-100932 32
BBM-100938 38
BBM-100946 46
BBM-100950 50

BBM 旋盤用精密穴クリバイト(超硬ソリッド)

HBM ヘリカル精密穴クリバイト(超硬ソリッド)
型番 最小加工径 L1 N シャンク径 全長
ØB S L2
HBM-005002 Ø0.50 2 0.40 3 38
HBM-006002 Ø0.60 2 0.50
HBM-007003 Ø0.70 3 0.60
HBM-008004 Ø0.80 4 0.70
HBM-009005 Ø0.90 5 0.75 3 38
HBM-010006 Ø1.00 6 0.85
HBM-012508 Ø1.25 8 1.10
HBM-015009 Ø1.50 9 1.25
HBM-017510 Ø1.75 10 1.50
HBM-020012 Ø2.00 12 1.70
HBM-022512 Ø2.25 12 1.90
HBM-025014 Ø2.50 14 2.20 3 38
HBM-027514 Ø2.75 14 2.40
HBM-030016 Ø3.00 16 2.50 4 50
HBM-035020 Ø3.50 20 3.00
HBM-040025 Ø4.00 25 3.25 6 57
HBM-045030 Ø4.50 30 3.75
HBM-050035 Ø5.50 35 4.25
HBM-055035 Ø5.50 35 4.75
HBM-060045 Ø6.00 45 5.25 8 63
HBM-070045 Ø7.00 45 5.75

HBM ヘリカル精密穴クリバイト(超硬ソリッド)

ITM 60°精密内径ネジ切バイト(超硬ソリッド)
型番 最小加工径 L1 N シャンク径 全長
ØB S L2
ITM-064613 Ø4.6 13 3.4 6 57
ITM-064625 Ø4.6 25 3.4
ITM-065115 Ø5.1 15 3.8
ITM-065128 Ø5.1 28 3.8
ITM-085815 Ø5.8 15 4.3 8 63
ITM-085825 Ø5.8 25 4.3
ITM-085838 Ø5.8 38 4.3
ITM-087420 Ø7.4 20 5.5
ITM-087432 Ø7.4 32 5.5
ITM-087446 Ø7.4 46 5.5
ITM-109620 Ø9.6 20 7.2 10 72
ITM-109632 Ø9.6 32 7.2
ITM-109646 Ø9.6 46 7.2
ITM-121120 Ø11.4 20 8.2 12 83
ITM-121132 Ø11.4 32 8.2
ITM-121150 Ø11.4 50 8.2

ITM 60°精密内径ネジ切バイト(超硬ソリッド)

RRM 内径溝入れバイト(超硬ソリッド)
型番 A
mm
最小穴径 L1
mm
B
mm
シャンク径
S
全長
L
RRM-50-10 0.50 6 10 1.25 6 57
RRM-50-15 0.50 15
RRM-50-20 0.50 20
RRM-50-25 0.50 25
RRM-70-10 0.70 10
RRM-70-15 0.70 15
RRM-70-20 0.70 20
RRM-70-25 0.70 25
RRM-80-10 0.80 10
RRM-80-15 0.80 15
RRM-80-20 0.80 20
RRM-80-25 0.80 25
RRM-90-10 0.90 8 10 2.50 8 63
RRM-90-20 0.90 20
RRM-90-30 0.90 30
RRM-90-40 0.90 40
RRM-100-10 1.00 10
RRM-100-20 1.00 20
RRM-100-30 1.00 30
RRM-100-40 1.00 40
RRM-110-10 1.10 10
RRM-110-10 1.10 20
RRM-110-10 1.10 30
RRM-110-10 1.10 40
RRM-120-10 1.20 10 10 2.75 10 72
RRM-120-20 1.20 20
RRM-120-30 1.20 30
RRM-120-40 1.20 40
RRM-130-10 1.30 10
RRM-130-20 1.30 20
RRM-130-30 1.30 30
RRM-130-40 1.30 40
RRM-160-10 1.60 10
RRM-160-20 1.60 20
RRM-160-30 1.60 30
RRM-160-40 1.60 40
RRM-180-10 1.80 10
RRM-180-20 1.80 20
RRM-180-30 1.80 30
RRM-180-40 1.80 40
RRM-200-10 2.00 10
RRM-200-20 2.00 20
RRM-200-30 2.00 30
RRM-200-40 2.00 40

RRM 内径溝入れバイト(超硬ソリッド)

SRM h6超硬研磨丸棒(超硬ソリッド)
型番 直径寸法 全長
SRM-010-30 1.0 30
SRM-020-38 2.0 38
SRM-030-38 3.0
SRM-040-50 4.0 50
SRM-050-50 5.0
SRM-060-57 6.0 57
SRM-080-63 8.0 63
SRM-100-72 10.0 72
SRM-120-83 12.0 83
SRM-015-100 1.5 100
SRM-020-100 2.0
SRM-025-100 2.5
SRM-030-100 3.0
SRM-035-100 3.5
SRM-040-100 4.0
SRM-045-100 4.5
SRM-050-100 5.0
SRM-055-100 5.5
SRM-060-100 6.0
SRM-065-100 6.5
SRM-070-100 7.0
SRM-080-100 8.0
SRM-090-100 9.0
SRM-100-100 10.0
SRM-120-100 12.0
SRM-140-100 14.0
SRM-160-100 16.0
SRM-180-100 18.0
SRM-200-100 20.0

SRM h6超硬研磨丸棒(超硬ソリッド)
材質:超微粒子超硬 MICRO100

お見積り依頼お問い合わせ電話番号

ピンに関するお問い合わせ 工具に関するお問い合わせ

ページトップへ