ミクロボアシステム

サイズ一覧

MAX BOY 内径穴クリバイトシステム(超硬+TiAlNコーティング)

見たいツールをクリックしてください。サイズ表がご覧になれます。

専用ホルダー ミクロボアシステム
専用ホルダー ミクロボアシステム
センタードリル
センタードリル
ガンドリル
ガンドリル
内径穴クリバイト
内径穴クリバイト
内径前逃げ穴クリバイト
内径前逃げ穴クリバイト
内径前挽きバイト
内径前挽きバイト
内径後挽きバイト
内径後挽きバイト
内径倣いバイト
内径倣いバイト
内径前逃げ倣いバイト
内径前逃げ倣いバイト
内径溝入れバイト
内径溝入れバイト
内径ねじ切りバイト
内径ねじ切りバイト
内径面取りバイト
内径面取りバイト
内径R面取りバイト
内径R面取りバイト
     
専用ホルダー ミクロボアシステム

図面:専用ホルダー ミクロボアシステム

図面:専用ホルダー ミクロボアシステム ホルダーキャップ → 図面:専用ホルダー ミクロボアシステム ホルダー
ホルダーキャップ   ホルダー
センタードリル

図面:センタードリル

型番 刃径 刃長 全長
a ØD L1 L2 L0
SDC440 200-RC   120° 2.0 8.0 5.0 40
SDC440 300-RC   120° 3.0 9.0 7.0 40
SDC440 400-RC   120° 4.0 10.0 9.0 40
SDD440 200-RC   90° 2.0 8.0 5.0 40
SDD440 300-RC   90° 3.0 9.0 7.0 40
SDD440 400-RC   90° 4.0 10.0 9.0 40
ガンドリル

図面:ガンドリル

型番 刃径 刃長 全長
a ØD L1 L0
SDE440 092-RC   118° 0.92 3.0 40
SDE440 142-RC   118° 1.42 4.5 40
SDE440 192-RC   118° 1.92 6.0 40
SDE440 242-RC   118° 2.42 7.5 40
SDE440 292-RC   118° 2.92 9.0 40
SDE440 342-RC   118° 3.42 10.5 40
SDE440 392-RC   118° 3.92 12.0 40
SDE448 092-RC   118° 0.92 5.0 48
SDE448 142-RC   118° 1.42 7.5 48
SDE448 192-RC   118° 1.92 10.0 48
SDE448 242-RC   118° 2.42 12.5 48
SDE448 292-RC   118° 2.92 15.0 48
SDE448 342-RC   118° 3.42 17.5 48
SDE448 392-RC   118° 3.92 20.0 48
内径穴クリバイト

図面:内径穴クリバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A β 刃長L1 全長L0
SDG440 092-RC 1.0~ 0.83   2.5° 3.0 40
SDG440 142-RC 1.5~ 1.29   2.5° 4.5 40
SDG440 192-RC 2.0~ 1.74   2.5° 6.0 40
SDG440 242-RC 2.5~ 2.19   2.5° 7.5 40
SDG440 292-RC 3.0~ 2.64   2.5° 9.0 40
SDG440 342-RC 3.5~ 3.10   2.5° 10.5 40
SDG440 392-RC 4.0~ 3.55   2.5° 12.0 40
SDG448 092-RC 1.0~ 0.83   2.5° 5.0 48
SDG448 142-RC 1.5~ 1.29   2.5° 7.5 48
SDG448 192-RC 2.0~ 1.74   2.5° 10.0 48
SDG448 242-RC 2.5~ 2.19   2.5° 12.5 48
SDG448 292-RC 3.0~ 2.64   2.5° 15.0 48
SDG448 342-RC 3.5~ 3.10   2.5° 17.5 48
SDG448 392-RC 4.0~ 3.55   2.5° 20.0 48
内径前逃げ穴クリバイト

図面:内径前逃げ穴クリバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A  a  β H T 刃長L1 L2 全長L0
SDI440 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   2.5° 0.23 0.1 3.0 1.0 40
SDI440 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   2.5° 0.35 0.2 4.5 1.5 40
SDI440 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   2.5° 0.48 0.3 6.0 2.0 40
SDI440 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   2.5° 0.60 0.4 7.5 2.5 40
SDI440 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   2.5° 0.73 0.5 9.0 3.0 40
SDI440 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   2.5° 0.85 0.6 10.5 3.5 40
SDI440 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   2.5° 0.98 0.7 12.0 4.0 40
SDI448 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   2.5° 0.23 0.1 5.0 1.0 48
SDI448 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   2.5° 0.35 0.2 7.5 1.5 48
SDI448 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   2.5° 0.48 0.3 10.0 2.0 48
SDI448 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   2.5° 0.60 0.4 12.5 2.5 48
SDI448 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   2.5° 0.73 0.5 15.0 3.0 48
SDI448 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   2.5° 0.85 0.6 17.5 3.5 48
SDI448 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   2.5° 0.98 0.7 20.0 4.0 48
内径前挽きバイト

図面:内径前挽きバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A a/β r H T 刃長L1 L2 L0
SDK440 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   30° 0.23 0.1 3.0 0.50 40
SDK440 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   30° 0.35 0.2 4.5 0.75 40
SDK440 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   30° 0.48 0.3 6.0 1.00 40
SDK440 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   30° 0.60 0.4 7.5 1.25 40
SDK440 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   30° 0.73 0.5 9.0 1.50 40
SDK440 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   30° 0.85 0.6 10.5 1.75 40
SDK440 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   30° 0.98 0.7 12.0 2.00 40
SDK448 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   30° 0.23 0.1 5.0 0.50 48
SDK448 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   30° 0.35 0.2 7.5 0.75 48
SDK448 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   30° 0.48 0.3 10.0 1.00 48
SDK448 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   30° 0.60 0.4 12.5 1.25 48
SDK448 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   30° 0.73 0.5 15.0 1.50 48
SDK448 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   30° 0.85 0.6 17.5 1.75 48
SDK448 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   30° 0.98 0.7 20.0 2.00 48
内径後挽きバイト

図面:内径後挽きバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A  a  γ H T 刃長L1 L2 全長L0
SDM 440 092-RC 1.0~ 0.83   30°   0.5° 0.23 0.1 3.0 0.50 40
SDM 440 142-RC 1.5~ 1.29   30°   0.5° 0.35 0.2 4.5 0.75 40
SDM 440 192-RC 2.0~ 1.74   30°   0.5° 0.48 0.3 6.0 1.00 40
SDM 440 242-RC 2.5~ 2.19   30°   0.5° 0.60 0.4 7.5 1.25 40
SDM 440 292-RC 3.0~ 2.64   30°   0.5° 0.73 0.5 9.0 1.50 40
SDM 440 342-RC 3.5~ 3.10   30°   0.5° 0.85 0.6 10.5 1.75 40
SDM 440 392-RC 4.0~ 3.55   30°   0.5° 0.98 0.7 12.0 2.00 40
SDM 448 092-RC 1.0~ 0.83   30°   0.5° 0.23 0.1 5.0 0.50 48
SDM 448 142-RC 1.5~ 1.29   30°   0.5° 0.35 0.2 7.5 0.75 48
SDM 448 192-RC 2.0~ 1.74   30°   0.5° 0.48 0.3 10.0 1.00 48
SDM 448 242-RC 2.5~ 2.19   30°   0.5° 0.60 0.4 12.5 1.25 48
SDM 448 292-RC 3.0~ 2.64   30°   0.5° 0.73 0.5 15.0 1.50 48
SDM 448 342-RC 3.5~ 3.10   30°   0.5° 0.85 0.6 17.5 1.75 48
SDM 448 392-RC 4.0~ 3.55   30°   0.5° 0.98 0.7 20.0 2.00 48
内径倣いバイト

図面:内径倣いバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A  a R H T 刃長L1 全長L0
SDO 440 092-RC 1.0~ 0.83   59° 0.050 0.30 0.23 3.0 40
SDO 440 142-RC 1.5~ 1.29   59° 0.075 0.47 0.35 4.5 40
SDO 440 192-RC 2.0~ 1.74   59° 0.100 0.64 0.48 6.0 40
SDO 440 242-RC 2.5~ 2.19   59° 0.125 0.81 0.60 7.5 40
SDO 440 292-RC 3.0~ 2.64   59° 0.150 0.97 0.73 9.0 40
SDO 440 342-RC 3.5~ 3.10   59° 0.175 1.14 0.85 10.5 40
SDO 440 392-RC 4.0~ 3.55   59° 0.200 1.31 0.98 12.0 40
SDO 448 092-RC 1.0~ 0.83   59° 0.050 0.30 0.23 5.0 48
SDO 448 142-RC 1.5~ 1.29   59° 0.075 0.47 0.35 7.5 48
SDO 448 192-RC 2.0~ 1.74   59° 0.100 0.64 0.48 10.0 48
SDO 448 242-RC 2.5~ 2.19   59° 0.125 0.81 0.60 12.5 48
SDO 448 292-RC 3.0~ 2.64   59° 0.150 0.97 0.73 15.0 48
SDO 448 342-RC 3.5~ 3.10   59° 0.175 1.14 0.85 17.5 48
SDO 448 392-RC 4.0~ 3.55   59° 0.200 1.31 0.98 20.0 48
内径前逃げ倣いバイト

図面:内径前逃げ倣いバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A   a    β R H T 刃長L1 全長L0
SDQ440 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   30.5° 0.050 0.30 0.23 3.0 40
SDQ440 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   30.5° 0.075 0.47 0.35 4.5 40
SDQ440 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   30.5° 0.100 0.64 0.48 6.0 40
SDQ440 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   30.5° 0.125 0.81 0.60 7.5 40
SDQ440 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   30.5° 0.150 0.97 0.73 9.0 40
SDQ440 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   30.5° 0.175 1.14 0.85 10.5 40
SDQ440 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   30.5° 0.200 1.31 0.98 12.0 40
SDQ448 092-RC 1.0~ 0.83   0.5°   30.5° 0.050 0.30 0.23 5.0 48
SDQ448 142-RC 1.5~ 1.29   0.5°   30.5° 0.075 0.47 0.35 7.5 48
SDQ448 192-RC 2.0~ 1.74   0.5°   30.5° 0.100 0.64 0.48 10.0 48
SDQ448 242-RC 2.5~ 2.19   0.5°   30.5° 0.125 0.81 0.60 12.5 48
SDQ448 292-RC 3.0~ 2.64   0.5°   30.5° 0.150 0.97 0.73 15.0 48
SDQ448 342-RC 3.5~ 3.10   0.5°   30.5° 0.175 1.14 0.85 17.5 48
SDQ448 392-RC 4.0~ 3.55   0.5°   30.5° 0.200 1.31 0.98 20.0 48
内径溝入れバイト

図面:内径溝入れバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A a γ H T L1 刃長L2 全長L0
SDS 440 092-RC 1.0~ 0.83   2°   2° 0.30 0.23 3.0 0.20 40
SDS 440 142-RC 1.5~ 1.29   2°   2° 0.47 0.35 4.5 0.25 40
SDS 440 192-RC 2.0~ 1.74   2°   2° 0.64 0.48 6.0 0.30 40
SDS 440 242-RC 2.5~ 2.19   2°   2° 0.81 0.60 7.5 0.35 40
SDS 440 292-RC 3.0~ 2.64   2°   2° 0.97 0.73 9.0 0.40 40
SDS 440 342-RC 3.5~ 3.10   2°   2° 1.14 0.85 10.5 0.45 40
SDS 440 392-RC 4.0~ 3.55   2°   2° 1.31 0.98 12.0 0.50 40
SDS 448 092-RC 1.0~ 0.83   2°   2° 0.30 0.23 5.0 0.20 48
SDS 448 142-RC 1.5~ 1.29   2°   2° 0.47 0.35 7.5 0.25 48
SDS 448 192-RC 2.0~ 1.74   2°   2° 0.64 0.48 10.0 0.30 48
SDS 448 242-RC 2.5~ 2.19   2°   2° 0.81 0.60 12.5 0.35 48
SDS 448 292-RC 3.0~ 2.64   2°   2° 0.97 0.73 15.0 0.40 48
SDS 448 342-RC 3.5~ 3.10   2°   2° 1.14 0.85 17.5 0.45 48
SDS 448 392-RC 4.0~ 3.55   2°   2° 1.31 0.98 20.0 0.50 48
内径ねじ切りバイト

図面:内径ねじ切りバイト

型番 穴クリ径 加工バイト説明
A H T 刃長L1 L2 全長L0
SDU 440 160-RC 1.6~2.0 1.06 0.48 0.32 4.8 0.02 40
SDU 440 200-RC 2.0~3.0 1.33 0.60 0.40 6.0 0.03 40
SDU 440 300-RC 3.0~4.0 2.00 0.90 0.60 9.0 0.04 40
SDU 440 400-RC 4.0~5.0 2.67 1.20 0.80 12.0 0.05 40
SDU 448 500-RC 5.0~6.0 3.33 1.50 1.0 15.0 0.06 48
SDU 448 600-RC 6.0~8.0 4.00 1.80 1.25 18.0 0.07 48
内径面取りバイト

図面:内径面取りバイト

型番 a T L1 全長L0
SDY 440 415-RC   15° 1.6 ~6 40
SDY 432 430-RC   30° 1.6 ~6 32
SDY 432 445-RC   45° 1.6 ~6 32
SDY 432 460-RC   60° 1.6 ~6 32
SDY 432 475-RC   75° 1.6 ~6 32
内径R面取りバイト

図面:内径R面取りバイト

型番 a β R B C D 全長L0
SDZ 432 025-RC   7°   7° 0.25 0.4 0.50 0.31 32
SDZ 432 050-RC   7°   7° 0.50 0.4 0.50 0.56 32
SDZ 432 075-RC   7°   7° 0.75 0.4 0.50 0.81 32
SDZ 432 100-RC   7°   7° 1.00 0.4 0.50 1.06 32
SDZ 432 150-RC   7°   7° 1.50 0.4 0.50 1.56 32

お見積り依頼お問い合わせ電話番号

ピンに関するお問い合わせ 工具に関するお問い合わせ

ページトップへ