センタードリル(最小深さ 0.1mm)
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 88 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 280 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 27 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 90 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 120 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 360 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 75 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 240 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
18 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 42 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 175 | 0.008 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
16 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 50 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 120 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 20 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 120 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 375 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |
ガンドリル
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 88 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 280 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 27 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 90 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 120 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 360 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 75 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 240 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
18 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 42 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 175 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
16 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 50 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 120 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 20 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 120 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 375 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |
内径穴クリバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 50 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 180 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 18 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 60 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 70 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 220 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 50 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 180 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 32 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 24 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 105 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 100 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 340 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |
内径前逃げ穴クリバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 50 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 180 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 18 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 60 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 70 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 220 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 50 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 180 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 32 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 24 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 105 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 16 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 100 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 56 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 340 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |
内径後挽きバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 真鍮 | 14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 45 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| スチール < 800N/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 < 1200/mm |
10 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 25 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
| 38 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 90 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| 鉄 > 1200/mm |
9 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 15 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| 32 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 65 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
| プラスチック | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 80 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 245 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | |
内径倣いバイト(片側30°)
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 真鍮 | 14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 45 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| スチール < 800N/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 < 1200/mm |
10 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 25 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
| 38 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 90 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| 鉄 > 1200/mm |
9 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 15 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| 32 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 65 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
| プラスチック | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 80 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 245 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | |
内径前逃げ倣いバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 真鍮 | 14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 45 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| スチール < 800N/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 < 1200/mm |
10 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 25 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
| 38 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 90 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| 鉄 > 1200/mm |
9 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 15 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| 32 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 65 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
| プラスチック | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 80 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 245 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | |
内径溝入れバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 真鍮 | 14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 45 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| スチール < 800N/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 < 1200/mm |
10 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 25 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
| 38 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 90 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| 鉄 > 1200/mm |
9 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 15 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| 32 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 65 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
| プラスチック | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 80 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 245 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | |
内径ねじ切りバイト(両側 60°)
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 真鍮 | 14 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 45 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 50 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 140 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| スチール < 800N/mm |
12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 40 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 125 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 < 1200/mm |
10 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 25 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |
| 38 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 90 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| 鉄 > 1200/mm |
9 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 15 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| 32 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 65 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
| プラスチック | 12 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 80 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 44 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 245 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | |
内径面取りバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 88 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 280 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 27 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 90 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 120 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 360 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 75 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 240 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
18 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 42 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 175 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
16 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 50 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 120 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 20 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 120 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 375 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |
内径R面取りバイト
| 切削速度 m/分 |
回転数 rpm | 送り mm/分 |
送り/rev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | |||
| アルミニウム | 22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 88 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 280 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 真鍮 | 27 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 90 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 120 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 360 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| スチール < 800N/mm |
22 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 70 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
| 75 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 240 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | |
| 鉄 < 1200/mm |
18 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 42 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 175 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | |
| 鉄 > 1200/mm |
16 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| 50 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 120 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | |
| プラスチック | 20 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 120 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| 65 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 375 | 0.035 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | |




