エンドミルカタログはこちら

加工条件

MAX BOY エンドミル条件表

・テーブル送り 一刃当たり送り×刃数×回転数

・回転数 切削速度:(エンドミル径×3.14)×1,000

標準材種(コーティング無) 切削速度 一刃当たり送り(エンドミル径別)
被削材 m/分 Ø3 Ø6 Ø12 Ø20
アルミ・アルミ合金 280~500 0.015 0.05 0.1 0.15
真鍮・砲金 120~250 0.025 0.05 0.08 0.1
銅・銅合金 140~250 0.025 0.05 0.05 0.1
ねずみ鋳鉄(軟) 90~200 0.025 0.05 0.08 0.15
ねずみ鋳鉄(硬) 40~120 0.01 0.02 0.05 0.08
ダクタイル鋳鉄 50~140 0.015 0.025 0.05 0.1
マレイブル鋳鉄 90~160 0.015 0.025 0.08 0.15
マグネシウム・マグネシウム合金 300~500 0.025 0.05 0.1 0.15
モネル・高ニッケル鋼 70~100 0.015 0.025 0.05 0.08
ニッケルベース耐熱合金 15~40 0.01 0.02 0.025 0.025
プラスチック 250~450 0.04 0.08 0.15 0.25
ガラス入りプラスチック 120~300 0.04 0.08 0.1 0.15
Refactory Alloys 40~100 0.015 0.025 0.025 0.04
炭素鋼S10C~S25C 80~180 0.015 0.025 0.08 0.15
炭素鋼S35C~S55C 40~140 0.015 0.03 0.05 0.1
合金鋼SK・SCM・SNCM 30~100 0.015 0.025 0.04 0.1
ダイス鋼・プラ型鋼 20~70 0.01 0.02 0.04 0.08
ステンレス鋼(軟) 70~150 0.015 0.025 0.05 0.1
ステンレス鋼(硬) 25~90 0.008 0.015 0.025 0.8
焼入れ鋼 15~50 0.008 0.015 0.025 0.05
チタン鋼(軟) 50~120 0.015 0.025 0.05 0.1
チタン鋼(硬) 20~80 0.008 0.015 0.025 0.05
切り込み条件
    A × B
EMHエンドミル 2枚刃 1/3D × 1.5D
EMHエンドミル 多刃 1/4D × 2D
SDHエンドミル   1/3D × 2D
EMHエンドミル 2枚刃 1D × 1/2D
EMHエンドミル 多刃 1D × 1/3D
SDHエンドミル   1D × 1D

図面:切り込み条件

MAコート切削条件
回転数
標準材種(コーティング無)の〈1.3~2倍〉
送り
標準材種(コーティング無)の〈1.2~1.3倍〉
《例》テーブル送りのアップ率は、回転数1.5倍、送り1.3倍の時、回転数〈1.5倍〉×送り〈1.3倍〉 1.95倍になります。
切削液
油性の切削液の方が良い結果が得られます。水溶性の場合でも無供給に比べ30%~50%寿命が延びます。
ダウンカット
MAXBOYエンドミルは、ダウンカット方向の送りで使用した方が寿命精度共に良い結果が得られます。
軟鋼等の加工で、切削面に光沢を要求される時にはアップカットが良い場合もありますが、工具寿命は20%~30%低下します。
切削条件表 EMH 2枚刃 MAコート
被削材 SK・SKD・SCM調質材 焼き入れ材(鋼)
SKD61他
HRC45~50
焼き入れ材(鋼)
SKD11・SKH・SKS
HRC55~65
切削速度 60~80m/分(70m/分) 50~70m/分(60m/分) 20~30m/分(25m/分)
エンドミル径 回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
Ø3 7,500 120  0.008 6,300 80  0.006 2,600 26  0.005
Ø4 5,600 112  0.01 4,700 75  0.008 1,900 27  0.007
Ø5 4,500 135  0.012 3,800 76  0.010 1,500 30  0.01
Ø6 3,800 152  0.02 3,100 93  0.015 1,300 31  0.013
Ø8 2,800 168  0.03 2,380 95  0.022 980 33  0.017
Ø10 2,200 176  0.04 1,900 100  0.026 790 35  0.022
Ø12 1,900 228  0.06 1,550 120  0.038 630 38  0.03
Ø16 1,400 252  0.09 1,100 130  0.06 480 48  0.05
Ø20 1,120 291  0.13 950 190  0.1 380 61  0.08

図面:切削条件表 EMH 2枚刃 MAコート

被削材 SS41・S15~25C SUS303・304 SUS403・410・440・416
切削速度 60~120m/分(90m/分) 60~90m/分(80m/分) 50~70m/分(65m/分)
エンドミル径 回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
回転数
rpm
送り
mm/分
一刃当たり
mm
Ø3 9,500 152  0.008 8,500 153  0.009 6,900 124  0.009
Ø4 7,200 144  0.01 6,400 128  0.01 5,200 104  0.01
Ø5 5,700 171  0.012 5,100 133  0.013 4,150 108  0.013
Ø6 4,800 192  0.02 4,200 134  0.016 3,500 112  0.016
Ø8 3,600 216  0.03 3,200 134  0.021 2,600 114  0.022
Ø10 2,900 290  0.05 2,500 140  0.028 2,100 118  0.028
Ø12 2,400 384  0.08 2,100 210  0.05 1,750 123  0.035
Ø16 1,800 432  0.17 1,600 288  0.09 1,300 156  0.06
Ø20 1,450 580  0.2 1,270 381  0.15 1,040 208  0.1

図面:切削条件表 EMH 2枚刃 MAコート

切削条件表 BMH 4枚刃 MAコート
粗切削
被削材 鋳鉄FC25 炭素鋼
S45C・S50C
(HB200以下)
工具鋼・合金鋼
SCM・SKD
(HRC20~35)
焼入れ鋼
SKD・SKT
(HRC35~50)
切削速度 75~125m/分 60~90m/分 45~65m/分 25~50m/分
エンドミル径 回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
Ø3 10,000 660 8,500 380 5,300 240 3,400 150
Ø4 9,000 880 7,300 540 4,400 340 2,900 170
Ø5 7,200 950 6,000 600 3,800 360 2,300 180
Ø6 6,000 990 5,300 640 3,300 380 1,900 190
Ø8 4,500 1,110 4,000 750 2,400 410 1,400 230
Ø10 3,600 1,300 3,300 750 2,000 410 1,200 240
Ø12 3,300 1,400 2,600 750 1,600 470 1,100 260

図面:切削条件表 BMH 4枚刃 MAコート 粗切削

仕上げ切削
被削材 鋳鉄FC25 炭素鋼
S45C・S50C
(HB200以下)
工具鋼・合金鋼
SCM・SKD
(HRC20~35)
焼入れ鋼
SKD・SKT
(HRC35~50)
切削速度 75~125m/分 60~90m/分 45~65m/分 25~50m/分
エンドミル径 回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
回転数
rpm
送り
mm/分
Ø3 14,000 840 12,000 720 10,000 240 6,000 150
Ø4 12,500 1,630 10,500 940 8,750 280 5,000 190
Ø5 10,000 1,350 8,300 1,000 7,300 440 4,000 240
Ø6 8,300 1,500 7,000 1,130 6,300 470 3,300 230
Ø8 6,300 1,880 5,400 1,220 4,500 470 2,500 240
Ø10 5,000 2,060 4,500 1,310 3,600 560 2,000 300
Ø12 4,100 2,060 3,500 1,310 3,000 750 1,600 300

図面:切削条件表 BMH 4枚刃 MAコート 仕上げ切削

お見積り依頼お問い合わせ電話番号

ピンに関するお問い合わせ 工具に関するお問い合わせ

ページトップへ